Ключевые результаты компании «Mangazeya Mining Ltd»
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горная масса, тыс.м3 | 3 151 | 3 049 | 4 048 | 5 010 | 4 993 | 6 174 | 2 878 |
Вскрыша, тыс.м3 | 2 914 | 2 809 | 3 524 | 4 581 | 4 546 | 5 636 | 2 254 |
Добыча руды, тыс.т. | 454 | 520 | 1 131 | 926 | 951 | 1 172 | 1 492 |
Содержание золота в руде, г/т | 1.27 | 1.10 | 1.63 | 1.10 | 1.26 | 1.43 | 2.02 |
Золото в руде, кг | 577 | 574 | 1 849 | 1 019 | 1 199 | 1 673 | 3 015 |
Укладка руды в штабель, тыс.т. | 529 | 502 | 1 046 | 1 036 | 999 | 870 | 1 026 |
Содержание золота в штабеле, г/т | 1.39 | 1.15 | 1.45 | 1.21 | 1.17 | 1.37 | 1.87 |
Извлечение КВ, % | 71% | 60% | 69% | 63% | 65% | 63% | 69% |
Производство золота, кг/td> | 521 | 346 | 1 055 | 758 | 756 | 861 | 1 380 |
Производство золота, oz | 16 750 | 11 139 | 33 919 | 24 383 | 24 317 | 27 672 | 44 363 |
TCC, CAD/oz | 840 CAD/oz | 767 CAD/oz | 649 CAD/oz | 834 CAD/oz | 988 CAD/oz | 1406 CAD/oz | 1095 CAD/oz |
Показатель, CAD тыс. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчет о прибылях и убытках | ||||||||
Выручка | 31 164 | 24 072 | 15 284 | 50 455 | 45 438 | 40 246 | 37 211 | 79 925 |
Валовая прибыль | 17 279 | 6 740 | 4 979 | 27 783 | 20 060 | 13 293 | 7 964 | 36 181 |
Операционная прибыль | 3 741 | -50 331 | -19 786 | 7 893 | -11 561 | -3 666 | -15 989 | 20 397 |
EBITDA | 6 868 | -415 | -1 341 | 17 397 | 13 817 | -108 | 9 045 | 26 424 |
Маржа EBITDA | 22.0% | -1.7% | -8.8% | 34% | 30.4% | 0.3% | -24.31% | 33.06% |
Чистая прибыль | -7 194 | -65 324 | -82 858 | -22 658 | 10 791 | -3 517 | -18 539 | 7 429 |
Финансовая отчетность
Date | |
---|---|
{{item.Date}} | {{item.Title}} |
{{currentPage+1}} из {{numberOfPages()}}
MD&A
Date | |
---|---|
{{item.Date}} | {{item.Title}} |
{{currentPage+1}} из {{numberOfPages()}}